Notícias
Rankings
Resets Diário
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | Monkbb2 | 14 |
2 | FFC1902 | 12 |
3 | MLKCH4V3 | 4 |
4 | SANBK | 3 |
5 | KodyMaster | 2 |
6 | AkinoSM | 2 |
7 | ReiArthur | 0 |
8 | Elite10 | 0 |
PK Semanal
Pos. | Nome | PKs |
---|---|---|
1 | VINIVICI | 1953390999 |
2 | Balmmer | 891320425 |
3 | DarenDl | 891320417 |
4 | K999 | 87311 |
5 | DAVOS | 80001 |
6 | xDSx | 18348 |
7 | ODIM | 16611 |
8 | AURAVORTEX | 7674 |
Resets Semanal
Pos. | Nome | Resets |
---|---|---|
1 | FFC1902 | 60 |
2 | mazola | 50 |
3 | SANBK | 47 |
4 | MLKCH4V3 | 44 |
5 | KodyMaster | 43 |
6 | DarenSm | 41 |
7 | SixNine | 26 |
8 | ZzKratoszZ | 23 |
Pontuação Eventos Semanal
Survivor
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 97 |
2 | KhaoZ | 86 |
3 | zFooorms | 67 |
4 | Kirito | 38 |
5 | Toji | 35 |
6 | JohnSmith | 34 |
Mata Mata
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | ReiArthur | 17 |
2 | Toji | 16 |
3 | ohPUROPVP | 8 |
4 | Chavadinho | 5 |
5 | SORTE | 4 |
6 | Michel18 | 4 |
Pega Pega
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 22 |
2 | SCANOR | 10 |
3 | M3UP3N1S | 8 |
4 | iGloryons | 5 |
5 | Toxic | 5 |
6 | GasparGama | 4 |
Invasão
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 1564 |
2 | JohnSmith | 655 |
3 | HABERMAS | 495 |
4 | noks | 327 |
5 | sagaSM | 280 |
6 | FuRt0s0 | 275 |
Quiz
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | JohnSmith | 339 |
2 | ReiArthur | 301 |
3 | M3UP3N1S | 259 |
4 | Gollum | 235 |
5 | Kirito | 219 |
6 | FLAMENGO | 163 |
Rank BOSS
Pos. | Nome | Pts |
---|---|---|
1 | SMBadoque | 49 |
2 | zFooorms | 24 |
3 | Toji | 20 |
4 | JohnSmith | 15 |
5 | Bimbato2 | 13 |
6 | DLkbulozo | 12 |
REI DO MU | TOP GUILD |
![]() Quinta-feira ás 21:30h | ![]() x |
DUPLA PVP | RAINHA DO MU | TRIO PVP |
![]() Sexta-feira 20:30h | ![]() Segunda-feira 21:30h | ![]() Terça-feira 21:30h |
Top Classe

Segunda a Sexta-feira ás 20:30h
Comentários
Postar um comentário